| Rodada 1 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 10/05/2008 18:10 (sáb) | Náutico | 2 X 1 | Goiás | Aflitos |
| 10/05/2008 18:10 (sáb) | São Paulo | 0 X 1 | Grêmio | Morumbi |
| 10/05/2008 18:10 (sáb) | Vitória | 0 X 2 | Cruzeiro | Barradão |
| 11/05/2008 16:00 (dom) | Ipatinga | 0 X 1 | Atlético-PR | Ipatingão |
| 11/05/2008 16:00 (dom) | Botafogo | 2 X 0 | Sport | João Havelange |
| 11/05/2008 16:00 (dom) | Internacional | 1 X 0 | Vasco | Beira-Rio |
| 11/05/2008 16:00 (dom) | Coritiba | 2 X 0 | Palmeiras | Couto Pereira |
| 11/05/2008 18:10 (dom) | Portuguesa | 5 X 5 | Figueirense | Canindé |
| 11/05/2008 18:10 (dom) | Flamengo | 3 X 1 | Santos | Maracanã |
| 11/05/2008 18:10 (dom) | Atlético-MG | 0 X 0 | Fluminense | Mineirão |
| Rodada 2 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 17/05/2008 18:10 (sáb) | Vasco | 3 X 1 | Portuguesa | São Januário |
| 17/05/2008 18:10 (sáb) | Sport | 0 X 0 | Vitória | Ilha do Retiro |
| 17/05/2008 18:10 (sáb) | Cruzeiro | 1 X 0 | Botafogo | Mineirão |
| 18/05/2008 16:00 (dom) | Grêmio | 0 X 0 | Flamengo | Olímpico |
| 18/05/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 1 X 1 | São Paulo | Kyocera Arena |
| 18/05/2008 16:00 (dom) | Fluminense | 0 X 2 | Náutico | Maracanã |
| 18/05/2008 16:00 (dom) | Goiás | 1 X 1 | Atlético-MG | Serra Dourada |
| 18/05/2008 18:10 (dom) | Santos | 4 X 0 | Ipatinga | Vila Belmiro |
| 18/05/2008 18:10 (dom) | Figueirense | 2 X 1 | Coritiba | Orlando Scarpelli |
| 18/05/2008 18:10 (dom) | Palmeiras | 2 X 1 | Internacional | Palestra Itália |
| Rodada 3 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 24/05/2008 18:10 (sáb) | Grêmio | 2 X 0 | Náutico | Olímpico |
| 24/05/2008 18:10 (sáb) | Flamengo | 2 X 1 | Internacional | Maracanã |
| 24/05/2008 18:10 (sáb) | Vitória | 4 X 0 | Figueirense | Barradão |
| 25/05/2008 16:00 (dom) | Goiás | 1 X 1 | Ipatinga | Serra Dourada |
| 25/05/2008 16:00 (dom) | Sport | 2 X 1 | Fluminense | Ilha do Retiro |
| 25/05/2008 16:00 (dom) | São Paulo | 1 X 1 | Coritiba | Morumbi |
| 25/05/2008 16:00 (dom) | Cruzeiro | 4 X 0 | Santos | Mineirão |
| 25/05/2008 18:10 (dom) | Portuguesa | 1 X 1 | Palmeiras | Pacaembu |
| 25/05/2008 18:10 (dom) | Atlético-PR | 1 X 1 | Atlético-MG | Kyocera Arena |
| 25/05/2008 18:10 (dom) | Botafogo | 1 X 1 | Vasco | João Havelange |
| Rodada 4 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 31/05/2008 18:20 (sáb) | Figueirense | 0 X 0 | Goiás | Orlando Scarpelli |
| 31/05/2008 18:20 (sáb) | Internacional | 1 X 1 | Sport | Beira-Rio |
| 31/05/2008 18:20 (sáb) | Vasco | 2 X 1 | Grêmio | São Januário |
| 01/06/2008 16:00 (dom) | Ipatinga | 2 X 0 | Vitória | Ipatingão |
| 01/06/2008 16:00 (dom) | Coritiba | 1 X 1 | Cruzeiro | Couto Pereira |
| 01/06/2008 16:00 (dom) | Santos | 0 X 0 | São Paulo | Vila Belmiro |
| 01/06/2008 16:00 (dom) | Náutico | 3 X 0 | Botafogo | Aflitos |
| 01/06/2008 18:10 (dom) | Palmeiras | 1 X 0 | Atlético-PR | Palestra Itália |
| 01/06/2008 18:10 (dom) | Atlético-MG | 2 X 0 | Portuguesa | Mineirão |
| 01/06/2008 18:10 (dom) | Fluminense | 0 X 1 | Flamengo | Maracanã |
| Rodada 5 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 07/06/2008 18:20 (sáb) | Ipatinga | 0 X 0 | Náutico | Ipatingão |
| 07/06/2008 18:20 (sáb) | Flamengo | 5 X 0 | Figueirense | Maracanã |
| 07/06/2008 18:20 (sáb) | São Paulo | 5 X 1 | Atlético-MG | Morumbi |
| 08/06/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 5 X 0 | Goiás | Kyocera Arena |
| 08/06/2008 16:00 (dom) | Grêmio | 2 X 1 | Fluminense | Olímpico |
| 08/06/2008 16:00 (dom) | Sport | 2 X 0 | Palmeiras | Ilha do Retiro |
| 08/06/2008 16:00 (dom) | Portuguesa | 3 X 1 | Internacional | Canindé |
| 08/06/2008 18:10 (dom) | Botafogo | 2 X 1 | Coritiba | João Havelange |
| 08/06/2008 18:10 (dom) | Cruzeiro | 1 X 0 | Vasco | Mineirão |
| 08/06/2008 18:10 (dom) | Vitória | 1 X 0 | Santos | Barradão |
| Rodada 6 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 12/06/2008 20:30 (qui) | Fluminense | 1 X 1 | Santos | Maracanã |
| 12/06/2008 20:30 (qui) | Palmeiras | 5 X 2 | Cruzeiro | Palestra Itália |
| 12/06/2008 20:30 (qui) | Atlético-MG | 4 X 2 | Ipatinga | Mineirão |
| 14/06/2008 16:00 (sáb) | Figueirense | 3 X 1 | Sport | Orlando Scarpelli |
| 14/06/2008 16:00 (sáb) | Internacional | 2 X 1 | Botafogo | Beira-Rio |
| 14/06/2008 16:00 (sáb) | Flamengo | 2 X 4 | São Paulo | Maracanã |
| 14/06/2008 18:20 (sáb) | Portuguesa | 1 X 0 | Atlético-PR | Canindé |
| 14/06/2008 18:20 (sáb) | Náutico | 1 X 1 | Vasco | Arruda |
| 14/06/2008 18:20 (sáb) | Goiás | 0 X 3 | Grêmio | Serra Dourada |
| 14/06/2008 18:20 (sáb) | Coritiba | 0 X 0 | Vitória | Couto Pereira |
| Rodada 7 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 21/06/2008 18:10 (sáb) | Cruzeiro | 3 X 0 | Figueirense | Mineirão |
| 21/06/2008 18:10 (sáb) | São Paulo | 1 X 0 | Sport | Morumbi |
| 21/06/2008 18:10 (sáb) | Botafogo | 0 X 1 | Portuguesa | João Havelange |
| 21/06/2008 18:20 (sáb) | Coritiba | 2 X 1 | Fluminense | Couto Pereira |
| 22/06/2008 16:00 (dom) | Ipatinga | 1 X 3 | Flamengo | Ipatingão |
| 22/06/2008 16:00 (dom) | Vitória | 2 X 1 | Internacional | Barradão |
| 22/06/2008 16:00 (dom) | Vasco | 0 X 2 | Palmeiras | São Januário |
| 22/06/2008 18:10 (dom) | Náutico | 2 X 1 | Atlético-MG | Arruda |
| 22/06/2008 18:10 (dom) | Santos | 0 X 4 | Goiás | Vila Belmiro |
| 22/06/2008 18:10 (dom) | Grêmio | 3 X 0 | Atlético-PR | Olímpico |
| Rodada 8 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 28/06/2008 18:10 (sáb) | Vasco | 4 X 2 | Ipatinga | São Januário |
| 28/06/2008 18:10 (sáb) | Portuguesa | 0 X 0 | Santos | Canindé |
| 28/06/2008 18:10 (sáb) | Vitória | 3 X 0 | Goiás | Barradão |
| 29/06/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 1 X 1 | Coritiba | Arena da Baixada |
| 29/06/2008 16:00 (dom) | Cruzeiro | 1 X 1 | São Paulo | Mineirão |
| 29/06/2008 16:00 (dom) | Sport | 1 X 2 | Flamengo | Ilha do Retiro |
| 29/06/2008 16:00 (dom) | Figueirense | 1 X 1 | Atlético-MG | Orlando Scarpelli |
| 29/06/2008 18:10 (dom) | Grêmio | 1 X 1 | Internacional | Olímpico |
| 29/06/2008 18:20 (dom) | Palmeiras | 2 X 0 | Náutico | Palestra Itália |
| 29/06/2008 18:20 (dom) | Fluminense | 0 X 0 | Botafogo | Maracanã |
| Rodada 9 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 05/07/2008 18:20 (sáb) | Sport | 1 X 0 | Cruzeiro | Ilha do Retiro |
| 05/07/2008 18:20 (sáb) | Flamengo | 3 X 0 | Náutico | Maracanã |
| 05/07/2008 18:20 (sáb) | Atlético-PR | 1 X 0 | Santos | Arena da Baixada |
| 06/07/2008 16:00 (dom) | Internacional | 3 X 0 | Coritiba | Beira-Rio |
| 06/07/2008 16:00 (dom) | Portuguesa | 1 X 2 | Vitória | Canindé |
| 06/07/2008 16:00 (dom) | Atlético-MG | 1 X 1 | Palmeiras | Mineirão |
| 06/07/2008 16:00 (dom) | Figueirense | 2 X 1 | Vasco | Orlando Scarpelli |
| 06/07/2008 18:10 (dom) | São Paulo | 1 X 1 | Ipatinga | Morumbi |
| 06/07/2008 18:10 (dom) | Goiás | 1 X 0 | Fluminense | Serra Dourada |
| 06/07/2008 18:10 (dom) | Botafogo | 2 X 0 | Grêmio | João Havelange |
| Rodada 10 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 09/07/2008 19:30 (qua) | Coritiba | 4 X 0 | Portuguesa | Couto Pereira |
| 09/07/2008 19:30 (qua) | Internacional | 1 X 0 | Goiás | Beira-Rio |
| 09/07/2008 20:30 (qua) | Fluminense | 3 X 0 | Atlético-PR | Maracanã |
| 09/07/2008 20:30 (qua) | Vitória | 5 X 2 | Botafogo | Barradão |
| 09/07/2008 21:45 (qua) | Santos | 1 X 1 | Grêmio | Vila Belmiro |
| 09/07/2008 21:45 (qua) | Náutico | 2 X 1 | São Paulo | Aflitos |
| 09/07/2008 21:45 (qua) | Atlético-MG | 1 X 1 | Flamengo | Mineirão |
| 10/07/2008 20:30 (qui) | Ipatinga | 2 X 2 | Cruzeiro | Ipatingão |
| 10/07/2008 20:30 (qui) | Palmeiras | 1 X 1 | Figueirense | Palestra Itália |
| 10/07/2008 20:30 (qui) | Vasco | 4 X 0 | Sport | São Januário |
| Rodada 11 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 12/07/2008 18:20 (sáb) | Fluminense | 2 X 1 | Vitória | Maracanã |
| 12/07/2008 18:20 (sáb) | Goiás | 2 X 2 | Coritiba | Serra Dourada |
| 13/07/2008 16:00 (dom) | Ipatinga | 0 X 1 | Figueirense | Ipatingão |
| 13/07/2008 16:00 (dom) | Cruzeiro | 2 X 1 | Atlético-MG | Mineirão |
| 13/07/2008 16:00 (dom) | Santos | 2 X 2 | Botafogo | Vila Belmiro |
| 13/07/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 1 X 1 | Internacional | Arena da Baixada |
| 13/07/2008 16:00 (dom) | São Paulo | 2 X 1 | Palmeiras | Morumbi |
| 13/07/2008 18:10 (dom) | Grêmio | 2 X 1 | Portuguesa | Olímpico |
| 13/07/2008 18:10 (dom) | Flamengo | 3 X 1 | Vasco | Maracanã |
| 13/07/2008 18:10 (dom) | Náutico | 0 X 2 | Sport | Aflitos |
| Rodada 12 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 16/07/2008 19:30 (qua) | Sport | 2 X 2 | Grêmio | Ilha do Retiro |
| 16/07/2008 19:30 (qua) | Botafogo | 4 X 0 | Ipatinga | João Havelange |
| 16/07/2008 20:30 (qua) | Figueirense | 3 X 0 | Santos | Orlando Scarpelli |
| 16/07/2008 20:30 (qua) | Portuguesa | 3 X 2 | Náutico | Canindé |
| 16/07/2008 21:50 (qua) | Cruzeiro | 1 X 0 | Atlético-PR | Mineirão |
| 16/07/2008 21:50 (qua) | Palmeiras | 3 X 1 | Fluminense | Palestra Itália |
| 16/07/2008 21:50 (qua) | Vitória | 1 X 3 | São Paulo | Barradão |
| 17/07/2008 20:30 (qui) | Vasco | 1 X 1 | Goiás | São Januário |
| 17/07/2008 20:30 (qui) | Coritiba | 1 X 0 | Flamengo | Couto Pereira |
| 17/07/2008 20:30 (qui) | Internacional | 1 X 0 | Atlético-MG | Beira-Rio |
| Rodada 13 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 19/07/2008 18:20 (sáb) | Ipatinga | 4 X 1 | Portuguesa | Ipatingão |
| 19/07/2008 18:20 (sáb) | Fluminense | 1 X 0 | Figueirense | Maracanã |
| 19/07/2008 18:20 (sáb) | Grêmio | 1 X 0 | Cruzeiro | Olímpico |
| 20/07/2008 16:00 (dom) | Náutico | 1 X 1 | Internacional | Aflitos |
| 20/07/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 3 X 1 | Vasco | Arena da Baixada |
| 20/07/2008 16:00 (dom) | Santos | 1 X 0 | Sport | Vila Belmiro |
| 20/07/2008 16:00 (dom) | Goiás | 3 X 2 | Palmeiras | Serra Dourada |
| 20/07/2008 18:10 (dom) | São Paulo | 2 X 1 | Botafogo | Morumbi |
| 20/07/2008 18:10 (dom) | Flamengo | 0 X 1 | Vitória | Maracanã |
| 20/07/2008 18:10 (dom) | Atlético-MG | 3 X 2 | Coritiba | Mineirão |
| Rodada 14 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 23/07/2008 19:30 (qua) | Cruzeiro | 0 X 1 | Goiás | Mineirão |
| 23/07/2008 19:30 (qua) | Coritiba | 1 X 0 | Ipatinga | Couto Pereira |
| 23/07/2008 20:30 (qua) | Vitória | 2 X 0 | Náutico | Barradão |
| 23/07/2008 21:50 (qua) | Vasco | 3 X 3 | Fluminense | Maracanã |
| 23/07/2008 21:50 (qua) | Portuguesa | 2 X 2 | Flamengo | Canindé |
| 23/07/2008 21:50 (qua) | Botafogo | 4 X 0 | Atlético-MG | João Havelange |
| 23/07/2008 21:50 (qua) | Internacional | 2 X 0 | São Paulo | Beira-Rio |
| 24/07/2008 20:30 (qui) | Palmeiras | 4 X 2 | Santos | Palestra Itália |
| 24/07/2008 20:30 (qui) | Figueirense | 1 X 7 | Grêmio | Orlando Scarpelli |
| 24/07/2008 20:30 (qui) | Sport | 1 X 0 | Atlético-PR | Ilha do Retiro |
| Rodada 15 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 26/07/2008 18:20 (sáb) | Náutico | 1 X 2 | Coritiba | Aflitos |
| 26/07/2008 18:20 (sáb) | Ipatinga | 1 X 0 | Internacional | Ipatingão |
| 26/07/2008 18:20 (sáb) | Fluminense | 1 X 3 | Cruzeiro | Maracanã |
| 27/07/2008 16:00 (dom) | Grêmio | 1 X 1 | Palmeiras | Olímpico |
| 27/07/2008 16:00 (dom) | Santos | 5 X 2 | Vasco | Vila Belmiro |
| 27/07/2008 16:00 (dom) | Goiás | 1 X 2 | Sport | Serra Dourada |
| 27/07/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 0 X 0 | Figueirense | Arena da Baixada |
| 27/07/2008 18:10 (dom) | Flamengo | 0 X 0 | Botafogo | Maracanã |
| 27/07/2008 18:10 (dom) | Atlético-MG | 2 X 1 | Vitória | Mineirão |
| 27/07/2008 18:10 (dom) | São Paulo | 3 X 1 | Portuguesa | Morumbi |
| Rodada 16 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 30/07/2008 19:30 (qua) | Vitória | 2 X 1 | Atlético-PR | Barradão |
| 30/07/2008 19:30 (qua) | Cruzeiro | 4 X 2 | Náutico | Mineirão |
| 30/07/2008 20:30 (qua) | Portuguesa | 3 X 1 | Fluminense | Canindé |
| 30/07/2008 20:30 (qua) | Botafogo | 2 X 0 | Goiás | João Havelange |
| 30/07/2008 21:50 (qua) | Palmeiras | 1 X 0 | Flamengo | Palestra Itália |
| 30/07/2008 21:50 (qua) | Figueirense | 1 X 1 | São Paulo | Orlando Scarpelli |
| 30/07/2008 21:50 (qua) | Internacional | 0 X 1 | Santos | Beira-Rio |
| 31/07/2008 20:30 (qui) | Coritiba | 0 X 1 | Grêmio | Couto Pereira |
| 31/07/2008 20:30 (qui) | Vasco | 6 X 1 | Atlético-MG | São Januário |
| 31/07/2008 20:30 (qui) | Sport | 3 X 1 | Ipatinga | Ilha do Retiro |
| Rodada 17 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 02/08/2008 18:20 (sáb) | Náutico | 1 X 2 | Figueirense | Aflitos |
| 02/08/2008 18:20 (sáb) | Goiás | 4 X 0 | Portuguesa | Serra Dourada |
| 02/08/2008 18:20 (sáb) | Fluminense | 1 X 2 | Internacional | Maracanã |
| 03/08/2008 16:00 (dom) | Flamengo | 1 X 2 | Cruzeiro | Maracanã |
| 03/08/2008 16:00 (dom) | Ipatinga | 1 X 2 | Palmeiras | Ipatingão |
| 03/08/2008 16:00 (dom) | São Paulo | 4 X 0 | Vasco | Morumbi |
| 03/08/2008 16:00 (dom) | Grêmio | 2 X 0 | Vitória | Olímpico |
| 03/08/2008 18:10 (dom) | Atlético-MG | 2 X 1 | Sport | Mineirão |
| 03/08/2008 18:10 (dom) | Santos | 1 X 3 | Coritiba | Vila Belmiro |
| 03/08/2008 18:10 (dom) | Atlético-PR | 0 X 3 | Botafogo | Arena da Baixada |
| Rodada 18 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 06/08/2008 19:30 (qua) | Grêmio | 1 X 0 | Ipatinga | Olímpico |
| 06/08/2008 19:30 (qua) | Vasco | 0 X 2 | Coritiba | São Januário |
| 06/08/2008 20:30 (qua) | Sport | 2 X 0 | Portuguesa | Ilha do Retiro |
| 06/08/2008 20:30 (qua) | Atlético-PR | 2 X 0 | Náutico | Arena da Baixada |
| 06/08/2008 21:50 (qua) | Santos | 2 X 3 | Atlético-MG | Vila Belmiro |
| 06/08/2008 21:50 (qua) | Goiás | 2 X 1 | Flamengo | Serra Dourada |
| 06/08/2008 21:50 (qua) | Fluminense | 3 X 1 | São Paulo | Maracanã |
| 07/08/2008 20:30 (qui) | Cruzeiro | 2 X 0 | Internacional | Mineirão |
| 07/08/2008 20:30 (qui) | Palmeiras | 3 X 0 | Vitória | Palestra Itália |
| 07/08/2008 20:30 (qui) | Figueirense | 1 X 2 | Botafogo | Orlando Scarpelli |
| Rodada 19 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 09/08/2008 18:10 (sáb) | Flamengo | 1 X 0 | Atlético-PR | Maracanã |
| 09/08/2008 18:10 (sáb) | Atlético-MG | 0 X 4 | Grêmio | Mineirão |
| 09/08/2008 18:10 (sáb) | São Paulo | 2 X 1 | Goiás | Morumbi |
| 10/08/2008 16:00 (dom) | Portuguesa | 2 X 1 | Cruzeiro | Canindé |
| 10/08/2008 16:00 (dom) | Vitória | 5 X 0 | Vasco | Barradão |
| 10/08/2008 16:00 (dom) | Botafogo | 1 X 0 | Palmeiras | João Havelange |
| 10/08/2008 16:00 (dom) | Coritiba | 3 X 0 | Sport | Couto Pereira |
| 10/08/2008 18:10 (dom) | Ipatinga | 2 X 1 | Fluminense | Ipatingão |
| 10/08/2008 18:10 (dom) | Náutico | 1 X 0 | Santos | Aflitos |
| 10/08/2008 18:10 (dom) | Internacional | 1 X 1 | Figueirense | Beira-Rio |
| Rodada 20 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 16/08/2008 18:20 (sáb) | Cruzeiro | 2 X 1 | Vitória | Mineirão |
| 16/08/2008 18:20 (sáb) | Atlético-PR | 5 X 0 | Ipatinga | Arena da Baixada |
| 16/08/2008 18:20 (sáb) | Figueirense | 2 X 1 | Portuguesa | Orlando Scarpelli |
| 17/08/2008 16:00 (dom) | Goiás | 3 X 0 | Náutico | Serra Dourada |
| 17/08/2008 16:00 (dom) | Santos | 2 X 2 | Flamengo | Vila Belmiro |
| 17/08/2008 16:00 (dom) | Vasco | 4 X 0 | Internacional | São Januário |
| 17/08/2008 16:00 (dom) | Grêmio | 1 X 0 | São Paulo | Olímpico |
| 17/08/2008 18:10 (dom) | Palmeiras | 1 X 0 | Coritiba | Palestra Itália |
| 17/08/2008 18:10 (dom) | Sport | 0 X 1 | Botafogo | Ilha do Retiro |
| 17/08/2008 18:10 (dom) | Fluminense | 1 X 0 | Atlético-MG | Maracanã |
| Rodada 21 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 20/08/2008 19:30 (qua) | Coritiba | 3 X 0 | Figueirense | Couto Pereira |
| 20/08/2008 19:30 (qua) | Vitória | 0 X 0 | Sport | Barradão |
| 20/08/2008 20:30 (qua) | Botafogo | 1 X 0 | Cruzeiro | João Havelange |
| 20/08/2008 20:30 (qua) | São Paulo | 3 X 1 | Atlético-PR | Morumbi |
| 20/08/2008 22:00 (qua) | Internacional | 4 X 1 | Palmeiras | Beira-Rio |
| 20/08/2008 22:00 (qua) | Náutico | 1 X 3 | Fluminense | Aflitos |
| 20/08/2008 22:00 (qua) | Ipatinga | 1 X 1 | Santos | Ipatingão |
| 21/08/2008 20:30 (qui) | Portuguesa | 0 X 1 | Vasco | Antônio Guimarães |
| 21/08/2008 20:30 (qui) | Flamengo | 2 X 1 | Grêmio | Maracanã |
| 21/08/2008 20:30 (qui) | Atlético-MG | 1 X 1 | Goiás | Mineirão |
| Rodada 22 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 23/08/2008 18:20 (sáb) | Figueirense | 1 X 2 | Vitória | Orlando Scarpelli |
| 23/08/2008 18:20 (sáb) | Fluminense | 1 X 1 | Sport | Maracanã |
| 24/08/2008 16:00 (dom) | Internacional | 1 X 1 | Flamengo | Beira-Rio |
| 24/08/2008 16:00 (dom) | Santos | 2 X 0 | Cruzeiro | Vila Belmiro |
| 24/08/2008 16:00 (dom) | Coritiba | 2 X 2 | São Paulo | Couto Pereira |
| 24/08/2008 16:00 (dom) | Palmeiras | 4 X 2 | Portuguesa | Pacaembu |
| 24/08/2008 16:00 (dom) | Ipatinga | 1 X 0 | Goiás | Ipatingão |
| 24/08/2008 18:10 (dom) | Atlético-MG | 4 X 0 | Atlético-PR | Mineirão |
| 24/08/2008 18:10 (dom) | Vasco | 1 X 1 | Botafogo | Maracanã |
| 24/08/2008 18:10 (dom) | Náutico | 1 X 1 | Grêmio | Aflitos |
| Rodada 23 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 30/08/2008 18:20 (sáb) | Goiás | 2 X 0 | Figueirense | Serra Dourada |
| 30/08/2008 18:20 (sáb) | Vitória | 0 X 0 | Ipatinga | Barradão |
| 30/08/2008 18:20 (sáb) | Botafogo | 1 X 1 | Náutico | João Havelange |
| 31/08/2008 16:00 (dom) | Grêmio | 2 X 1 | Vasco | Olímpico |
| 31/08/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 1 X 2 | Palmeiras | Arena da Baixada |
| 31/08/2008 16:00 (dom) | Sport | 1 X 0 | Internacional | Ilha do Retiro |
| 31/08/2008 16:00 (dom) | São Paulo | 0 X 0 | Santos | Morumbi |
| 31/08/2008 18:10 (dom) | Portuguesa | 1 X 1 | Atlético-MG | Canindé |
| 31/08/2008 18:10 (dom) | Flamengo | 2 X 2 | Fluminense | Maracanã |
| 31/08/2008 18:10 (dom) | Cruzeiro | 1 X 1 | Coritiba | Mineirão |
| Rodada 24 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 03/09/2008 19:30 (qua) | Goiás | 4 X 0 | Atlético-PR | Serra Dourada |
| 03/09/2008 22:00 (qua) | Santos | 2 X 0 | Vitória | Vila Belmiro |
| 03/09/2008 22:00 (qua) | Atlético-MG | 1 X 1 | São Paulo | Mineirão |
| 03/09/2008 22:00 (qua) | Figueirense | 2 X 3 | Flamengo | Orlando Scarpelli |
| 04/09/2008 20:30 (qui) | Vasco | 1 X 3 | Cruzeiro | São Januário |
| 04/09/2008 20:30 (qui) | Palmeiras | 0 X 3 | Sport | Palestra Itália |
| 06/09/2008 18:20 (sáb) | Internacional | 1 X 0 | Portuguesa | Beira-Rio |
| 06/09/2008 18:20 (sáb) | Náutico | 2 X 0 | Ipatinga | Aflitos |
| 06/09/2008 18:20 (sáb) | Coritiba | 0 X 1 | Botafogo | Couto Pereira |
| 06/09/2008 18:20 (sáb) | Fluminense | 0 X 0 | Grêmio | Maracanã |
| Rodada 25 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 13/09/2008 18:20 (sáb) | Ipatinga | 3 X 2 | Atlético-MG | Ipatingão |
| 13/09/2008 18:20 (sáb) | Atlético-PR | 2 X 0 | Portuguesa | Arena da Baixada |
| 13/09/2008 18:20 (sáb) | Grêmio | 1 X 2 | Goiás | Olímpico |
| 14/09/2008 16:00 (dom) | São Paulo | 2 X 0 | Flamengo | Morumbi |
| 14/09/2008 16:00 (dom) | Sport | 5 X 0 | Figueirense | Ilha do Retiro |
| 14/09/2008 16:00 (dom) | Vasco | 1 X 3 | Náutico | São Januário |
| 14/09/2008 16:00 (dom) | Cruzeiro | 0 X 1 | Palmeiras | Mineirão |
| 14/09/2008 18:10 (dom) | Vitória | 1 X 0 | Coritiba | Barradão |
| 14/09/2008 18:10 (dom) | Botafogo | 1 X 2 | Internacional | João Havelange |
| 14/09/2008 18:10 (dom) | Santos | 2 X 1 | Fluminense | Vila Belmiro |
| Rodada 26 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 20/09/2008 18:20 (sáb) | Atlético-MG | 2 X 1 | Náutico | Mineirão |
| 20/09/2008 18:20 (sáb) | Goiás | 4 X 1 | Santos | Serra Dourada |
| 20/09/2008 18:20 (sáb) | Fluminense | 2 X 3 | Coritiba | Maracanã |
| 21/09/2008 16:00 (dom) | Figueirense | 3 X 4 | Cruzeiro | Orlando Scarpelli |
| 21/09/2008 16:00 (dom) | Portuguesa | 3 X 1 | Botafogo | Canindé |
| 21/09/2008 16:00 (dom) | Atlético-PR | 0 X 0 | Grêmio | Arena da Baixada |
| 21/09/2008 16:00 (dom) | Sport | 0 X 0 | São Paulo | Ilha do Retiro |
| 21/09/2008 18:10 (dom) | Palmeiras | 2 X 0 | Vasco | Palestra Itália |
| 21/09/2008 18:10 (dom) | Internacional | 1 X 0 | Vitória | Beira-Rio |
| 21/09/2008 18:10 (dom) | Flamengo | 1 X 0 | Ipatinga | Maracanã |
| Rodada 27 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 27/09/2008 18:20 (sáb) | Flamengo | 2 X 1 | Sport | Maracanã |
| 27/09/2008 18:20 (sáb) | Atlético-MG | 0 X 0 | Figueirense | Mineirão |
| 27/09/2008 18:20 (sáb) | Goiás | 3 X 0 | Vitória | Serra Dourada |
| 28/09/2008 16:00 (dom) | Coritiba | 1 X 1 | Atlético-PR | Couto Pereira |
| 28/09/2008 16:00 (dom) | Náutico | 0 X 0 | Palmeiras | Aflitos |
| 28/09/2008 16:00 (dom) | São Paulo | 2 X 0 | Cruzeiro | Morumbi |
| 28/09/2008 16:00 (dom) | Ipatinga | 3 X 1 | Vasco | Ipatingão |
| 28/09/2008 18:10 (dom) | Internacional | 4 X 1 | Grêmio | Beira-Rio |
| 28/09/2008 18:10 (dom) | Santos | 1 X 1 | Portuguesa | Vila Belmiro |
| 28/09/2008 18:10 (dom) | Botafogo | 1 X 1 | Fluminense | João Havelange |
| Rodada 28 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 01/10/2008 20:30 (qua) | Fluminense | 1 X 1 | Goiás | Maracanã |
| 02/10/2008 20:30 (qui) | Cruzeiro | 1 X 0 | Sport | Mineirão |
| 02/10/2008 20:30 (qui) | Vitória | 3 X 1 | Portuguesa | Barradão |
| 04/10/2008 16:00 (sáb) | Ipatinga | 1 X 3 | São Paulo | Ipatingão |
| 04/10/2008 16:00 (sáb) | Palmeiras | 3 X 1 | Atlético-MG | Palestra Itália |
| 04/10/2008 16:00 (sáb) | Grêmio | 2 X 1 | Botafogo | Olímpico |
| 04/10/2008 18:20 (sáb) | Náutico | 0 X 2 | Flamengo | Aflitos |
| 04/10/2008 18:20 (sáb) | Vasco | 2 X 4 | Figueirense | São Januário |
| 04/10/2008 18:20 (sáb) | Santos | 4 X 0 | Atlético-PR | Vila Belmiro |
| 04/10/2008 18:20 (sáb) | Coritiba | 4 X 2 | Internacional | Couto Pereira |
| Rodada 29 | ||||
| Data |
Resultado |
Local | ||
| 08/10/2008 22:00 (qua) | Figueirense | 0 X 0 | Palmeiras | Orlando Scarpelli |
| 08/10/2008 22:00 (qua) | Grêmio | 2 X 0 | Santos | Olímpico |
| 08/10/2008 22:00 (qua) | Sport | 2 X 2 | Vasco | Ilha do Retiro |
